歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
保證責已累計媒合9筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 茗茶農特產
(6) - 水果批發
(3) - 水果
(7) - 蔬菜
(5) - 批發
(2)
歡迎向保證責詢價
詢價回覆率31%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/03/21 | 您好, 商品詢價 | 晨*鮮***** | ch*u**********@gmail.com 0900****** |
2025/01/26 | 關於青芒果的產品詢價 | 蔡*宇 | ak**1*****@gmail.com 0989****** |
2024/11/22 | 生鮮蔬果詢價 以下報價 | 蔡*達 | vu*6*****@gmail.com 0906****** |
2024/10/08 | 詢問 金桔汁價格 | 宏***股***** | sm**e*****@gmail.com 0971****** |
2024/08/23 | 詢價 小黃瓜價格 | 陳*生 | an*y*****@hotmail.com 0958****** |
2024/07/27 | 香雞排請幫我報價!!! | 王*仁 | en*i**********@yahoo.com.tw 0926****** |
2024/06/27 | 凍乾 去皮南瓜丁 | 廣***股***** | jo*n**********@kugifoods.com.tw 0636******** |
2024/05/19 | 芭樂合作案,以下請報價 | 彭*綺 | pen**********@gmail.com 0916****** |
2024/03/31 | 詢問 冷凍細薯條 商品 | 梁*惟 | bo**g*****@gmail.com 0939****** |
1共9筆
https://073825000.web66.com.tw孚豐實業有限公司
出口產品︰ 農產品、蒜、姜、蘋果、梨、栗子、蒟篛、水果。 地址︰高雄市三民區大昌二路6